Monday, April 30, 2012

Liga C Prahova, rezultate

Seria Mizil
Avântul II Iordăcheanu – Avântul Boldești Grădiștea 1-3
Viitorul Iordăcheanu – Viitorul II Poienarii Burchi 4-2
Rapid Sălciile – Unirea Râfov 4-0
Steaua Vâlcele – Victoria Fântânele 3-3
Progresul Boldești Grădiștea – Tineretul Balta Doamnei 2-1
Viitorul Pantazii – Tineretul Berceni 1-4
Podgoria Vadu Săpat – Viticultorul Dârvari, amânat
Voința Călugăreni – Inter Ciupelnița, amânat
Clasament
1. Rapid Sălciile 21 19 0 2 103-26 57
2. Tineretul Berceni 21 15 4 2 65-20 49
3. Inter Ciupelnița 20 14 4 2 79-38 46
4. Viticultorul Dârvari 20 14 2 4 61-31 44
5. Avântul Boldeşti Grădiștea 21 12 5 4 65-35 41
6. Viitorul Pantazii 21 10 4 7 54-39 34
7. Viitorul II Poienarii Burchii 21 8 4 9 54-57 28
8. Podgoria Vadu Săpat 20 7 4 9 38-40 25
9. Progresul Boldeşti Grădiștea 21 7 3 11 30-45 24
10. Unirea Râfov 21 6 3 12 51-66 21
11. Avântul II Iordăcheanu 21 6 3 12 38-63 21
12. Victoria Fântânele 21 5 5 11 49-69 20
13. Voinţa Călugăreni 20 4 5 11 34-67 17
14. Tineretul Balta Doamnei 21 4 4 13 39-61 16
15. Steaua Vâlcele 21 4 3 14 42-95 15
16. Viitorul Iordăcheanu 21 3 3 15 32-82 12
Seria Slănic
Viitorul Țipărești – Juventus Călinești 4-3
Șoimii Apostolache – AS Podenii Vechi 2-0
AS Mehedința – Progersul Aluniș 0-1
Tineretul Gura Vitioarei – Tricolor Coțofenești 2-1
Avântul Bertea – AS III Podenii Noi 3-1
Flacăra Filipești de Târg – Steaua Sângeru 3-0
AS Tufeni – Victoria Olteni 2-0
Vulturii Provița de Sus – Viitorul Mărgineni 7-0
Clasament
1. AS Tufeni 20 17 2 1 59-17 53
2. Victoria Olteni 20 13 2 5 63-37 41
3. Avântul Bertea 20 12 3 5 58-30 39
4. Progresul Aluniş 20 11 6 3 39-23 39
5. Tineretul Gura Vitioarei 20 12 2 6 57-33 38
6. AS Mehedinţa 20 11 1 8 37-36 34
7. Şoimii Apostolache 20 10 2 8 45-50 32
8. Viitorul Ţipăreşti 20 10 1 9 60-37 31
9. Steaua Sângeru 20 8 3 9 57-54 27
10. Viitorul Mărgineni 20 7 1 12 32-54 22
11. Flacăra Filipeşti de Târg 20 5 3 12 39-67 18
12. Tricolor Coţofeneşti 20 5 2 13 33-58 17
13. AS III Podenii Noi 20 4 3 13 37-60 15
14. Juventus Călineşti 20 3 4 13 38-61 13
15. AS Podenii Vechi 20 3 3 14 24-69 12
16. Vulturii Proviţa de Sus 6 3 0 3 20-12 9
Seria Ploiești
Voin ța Hăbud – Unirea Corlătești 2-4
CIS Construct Tăriceni – AS Balta Doamnei 3-1
Viitorul Crivina – Speranța Olari 5-0
Viitorul Puchenii Mari – Progersul Puchenii Moșneni 1-2
Viitorul Poienarii Burchi – Victoria Pisculești 2-0
NG Brătășanca – Arizona Zalhanaua 4-1
AS Puşcaşi – CS Şirna II Brăteşti 0-2
Viitorul Predeşti – AS Potigrafu 7-0
San Sar Malu Roşu – Spicul Poienarii Rali 7-3
Clasament
1. Victoria Pisculeşti 23 16 3 4 61-28 51
2. Viitorul Crivina 23 15 2 6 72-40 47
3. Progresul Puchenii Moşneni 23 14 3 6 53-36 45
4. AS Potigrafu 23 13 2 8 59-51 41
5. Unirea Corlăteşti 23 10 7 6 54-48 37
6. Viitorul Poienarii Burchi 23 10 7 6 53-50 37
7. Speranţa Olari 23 11 3 9 56-56 36
8. CS Şirna II Brăteşti 22 9 8 5 52-43 35
9. San Sar Malu Roşu 23 10 3 10 70-60 33
10. AS Balta Doamnei 23 10 3 10 49-45 33
11. Viitorul Predeşti 23 8 6 9 63-53 30
12. Voinţa Hăbud 23 8 6 9 35-43 30
13. CIS Construct Tăriceni 23 7 8 8 42-45 29
14. Viitorul Puchenii Mari 23 7 7 9 48-44 28
15. NG Brătăşanca 22 8 2 12 41-58 26
16. Spicul Poienarii Rali 23 6 3 14 36-61 21
17. Arizona Zalhanaua 23 3 1 19 21-58 10
18. AS Puşcaşi 23 2 4 17 26-72 10

0 comments:

Post a Comment